Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Una lluvia de estrellas de cerca de 90 triatletas profesionales brindará un maravilloso espectáculo el domingo 21 de noviembre en la 13ª edición del Mazda IRONMAN Cozumel 2021.
En total, la paradisiaca Isla del Caribe Mexicano recibirá a 2800 triatletas de 55 países quienes nadarán 3.8 kilómetros, rodarán 180 Km. y correrán 42.2 kilómetros.
El arranque será 7:15 am elite varonil, 7:17 elite femenil y 7:25 categorías por edad.
Las miradas se centran en el noruego Kristian Blummenfelt, quien ha tenido una magnífica temporada conquistando el oro olímpico en el triatlón de Tokyo para posteriormente coronarse campeón mundial 2021. En Cozumel hará su debut en la distancia IRONMAN.
Blummenfelt no tendrá el camino fácil pues enfrentará fuertes rivales, como el Austriaco Michael Weiss ganador en las ediciones 2013, 2014 y 2018 del IRONMAN Cozumel y campeón del IM 70.3 Cozumel 2018, además de Cameron Wurf AUS, Sebastian Kienle (ganador en 2017), Patrick Nilsson SWE y Ruedi Wild CHE, entre otros.
La rama femenil también sacará chispas por las espectaculares rutas de la Isla de las Golondrinas, portando el número uno contaremos con la presencia de la australiana Carrie Lester quien buscará superar la marca de 8:38:41 con la cual ganó la edición 2019. Pero deberá superar a rivales de la talla de Michelle Vesterby DNK, quien conquistó el oro en el 2016 y a la argentina Romina Palacio quien estará buscando un lugar en el pódium.
México contará con 4 representantes en la rama varonil: Santiago Gerez, Oliver González, Joaquín Pereda, Jorge Fuentes y 2 en la femenil: Palmira Álvarez y Adriana Carreño.
La lista completa de los triatletas profesionales inscritos hasta el momento para el 13° Mazda IRONMAN Cozumel 2021 es:
PRO MALES | |||
Number | Last Name | First Name | Country Representing |
1 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
2 | Wild | Ruedi | CHE (Switzerland) |
3 | Blummenfelt | Kristian | NOR (Norway) |
4 | Guilloux | Arnaud | FRA (France) |
5 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
6 | Kienle | Sebastian | DEU (Germany) |
7 | Nilsson | Patrik | SWE (Sweden) |
8 | Russell | Matt | USA (UNITED STATES) |
9 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
10 | Aguayo Munoz | Emilio | ESP (Spain) |
11 | Feigh | Adam | USA (UNITED STATES) |
14 | Schuster | Paul | DEU (Germany) |
15 | Rea | Tim | AUS (Australia) |
16 | Molinari | Giulio | ITA (Italy) |
17 | Pohl | Jason | CAN (Canada) |
18 | Dário Vinhal | Thiago | BRA (Brazil) |
19 | Lopes | Andre | USA (UNITED STATES) |
20 | Alonso-Mckernan | Clemente | ESP (Spain) |
21 | Raelert | Andreas | DEU (Germany) |
22 | Wilkowiecki | Robert | POL (Poland) |
23 | Brady | Patrick | USA (UNITED STATES) |
24 | Gerez Levy | Santiago | MEX (México) |
25 | Palm-henriksen | Gustav | DNK (Denmark) |
26 | Pareyn | Pamphiel | BEL (Belgium) |
27 | Kurc Boucau | Quentin | FRA (France) |
28 | Arroyo Bugallo | Victor | ESP (Spain) |
29 | Soukup | Petr | CZE (Czech Republic) |
30 | Bach | Elliot | USA (UNITED STATES) |
31 | Mitri | Klodian | USA (UNITED STATES) |
32 | Rocheteau | Yann | FRA (France) |
33 | Depaula | Tiago | BRA (Brazil) |
34 | Canhedo | Vinicius | BRA (Brazil) |
35 | Norberg | Sebastian | SWE (Sweden) |
36 | Scheltinga | Evert | NLD (Netherlands) |
37 | Santos | Fellipe | BRA (Brazil) |
38 | Kolk | Aaron | USA (UNITED STATES) |
39 | Elosegui | Eneko | ESP (Spain) |
40 | Eskisabel De Juan | Adur | ESP (Spain) |
41 | Abaunza | Armando | PAN (Panama) |
42 | De Vos | Quentin | BEL (Belgium) |
44 | Olsen | Mikkel Hojborg | DNK (Denmark) |
45 | Sowinski | Milosz | POL (Poland) |
46 | Lyatskiy | Andrey | RUS (Russian Federation) |
47 | Krämer | Lukas | DEU (Germany) |
48 | Martínez Torres | Santiago | ESP (Spain) |
49 | Schumacher | Stefan | DEU (Germany) |
50 | González Miranda | Oliver | MEX (México) |
51 | Pereda | Joaquin | MEX (México) |
52 | Pizzeghella | Andrea | ITA (Italy) |
54 | Bradley | Scott | USA (UNITED STATES) |
55 | McRae | Bob | USA (UNITED STATES) |
56 | Fontana | Daniel | ITA (Italy) |
57 | Fuentes | Jorge | MEX (México) |
FEMALE PROS | |||
65 | Lester | Carrie | AUS (Australia) |
66 | Vesterby | Michelle | DNK (Denmark) |
68 | Crowley | Sarah | USA (UNITED STATES) |
69 | Jackson | Heather | USA (UNITED STATES) |
70 | Svensk | Sara | SWE (Sweden) |
71 | Corbin | Linsey | USA (UNITED STATES) |
72 | Naeth | Angela | USA (UNITED STATES) |
73 | Kiley | Renee | AUS (Australia) |
74 | Annett | Jen | CAN (Canada) |
75 | Frades Larralde | Gurutze | ESP (Spain) |
76 | Tondeur | Alexandra | BEL (Belgium) |
77 | Ryter | Joanna | CHE (Switzerland) |
78 | Griesbauer | Dede | USA (UNITED STATES) |
79 | Palacio | Romina | ARG (Argentina) |
80 | James | Elizabeth | USA (UNITED STATES) |
81 | Herrero Gomez | Helena | ESP (Spain) |
82 | Alvarez | Palmira | MEX (México) |
83 | Baumann | Melanie | CHE (Switzerland) |
84 | Grosvenor | Tara | GBR (United Kingdom) |
85 | Kobelin | Kayla | USA (UNITED STATES) |
86 | Vantassel | Amy | USA (UNITED STATES) |
88 | Elfers | Margrit | DEU (Germany) |
90 | Krall | Alysha | USA (UNITED STATES) |
91 | Curridori | Elisabetta | ITA (Italy) |
92 | Santimaria | Margie | ITA (Italy) |
93 | Idon-Andersen | Frederikke | DNK (Denmark) |
94 | Carreño Cruz | Adriana | MEX (México) |
95 | Vocke | Britt | USA (UNITED STATES) |
El evento se realizará de forma segura, con medidas de protección y prevención, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud e instancias internacionales, basándonos en 5 pilares fundamentales:
- Distancia social
- Reducción de contactos
- Monitoreo y control de los participantes
- Medidas de autosuficiencia
- Educación y capacitación
Todo nuestro equipo de colaboradores y voluntarios fueron capacitados con estos nuevos protocolos y siempre contarán con:
- Cubrebocas.
- Guantes.
- Caretas de protección.
El IRONMAN Cozumel 2021 ofrecerá 45 slots de categorías por edad para clasificar al Campeonato Mundial IRONMAN 2022 que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en Kailua-Kona, Hawaii y 75 slots para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 a realizarse el 7 de mayo de 2022 en St. George USA.
Los ganadores de las 12 primeras ediciones son:
2009.- Rutger Beke BEL 8:18:40 e Yvonne Van Vlerken NED 9:06:58
2010.- Andy Potts USA 8:15:57 e Yvonne Van Vlerken NED 9:07:08
2011.- Michael Lovato 8:23:52 USA y Simone Benz SUI 9:14:08
2012.- Ivan Raña ESP 8:15:07 y Mary Beth Ellis USA 9:15:38
2013.- Michael Weiss AUT 7:55:23 y Rachel Joyce UK 8:52:28 (natación 3.1K)
2014.- Michael Weiss AUT 8:12:16 y Nicola Spirig SUI 9:14:07
2015.- Stefan Schmid GER 8:12:27 y Corine Abraham GBR 9:06:40
2016.- Frederik Van Lierde BEL 8:03:09 y Michelle Vesterby DNK 9:08:06
2017.- Sebastian Kienle DEU 7:48:11 y Lisa Roberts USA 8:54:00
2018.- Michae Weiss AUT 7:58:34 y Svenja Those DEU 8:56:17
2019.- Tyler Butterfield (BMU) 7:44:01 y Carrie Lester (AUS) 8:38:41
2020.- Lee Williams GBR 8:46:49 y Anna Lechowicz POL 9:49:44 (categorías por edad)
La información completa del evento se encuentra detallada en la Guía del Atleta, la cual está disponible en: https://bit.ly/3HALdpI
Agradecemos el apoyo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Fonatur y al Ayuntamiento Municipal para la realización de este evento.
Comentarios