TOP 25 DE MÉXICO EN EL MARATÓN DE BOSTON 2018

- en Noticias

Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345

Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345

El 16 de abril de 2018 se realizó la 122va. Edición del Maratón de Boston 2018, un maratón totalmente sin precedente por las condiciones climáticas extremas a las que se enfrentaron todos los corredores.

Los ganadores de la 122va. Edición del Maratón de Boston 2018 fueron la estadounidense Desiree Linden al cronometrar 2:33:41 llevándose la victoria al hacer una remontada ganándole a las keniatas Edna Kiplagat, Gladys Chesit y la etiope Mamitu Daska. Así como el japonés Yuki Kawauchi, corredor amateur que con un demostración de tenacidad, esfuerzo y disciplina el kamikaze nipón cronometro 2:15:58 venciendo al Campeón del Mundo el keniata Geoffrey Kirui.

Por su parte la delegación mexicana estuvo representada por 356 corredores registrados, 320 corredores estuvieron en la línea de salida y 308 corredores finalizaron el Maratón de Boston 2018, teniendo un 96.3% de representación méxicana. Fuente: www.baa.org 

Los mejores corredores méxicanos rankeados en el Maratón de Boston 2018 fueron Cynthya Lozada con un crono de 3:12:08 y Víctor Valdelamar con un crono de 2:44:36.

TOP 25 CORREDORES MEXICANOS / MARATÓN DE BOSTON 2018

  1. Víctor Valdelamar, Edad: 32 años BIB 2417 (CDMX) 2:44:36 General 283 Rama 279 Categoría 256
  2. José Cortes, Edad: 34 años BIB 1371 (COLIMA) 2:48:40 General 485 Rama 474 Categoría 431
  3. Vicente Ariztegui, Edad: 32 años BIB 3858 (CDMX) 2:52:15 General 739 Rama 721 Categoría 644
  4. Miguel Ramos, Edad: 28 años BIB 1722 (CDMX) 2:52:22 General 747 Rama 729 Categoría 649
  5. Luis Ortíz, Edad: 36 años BIB 1001 (JALISCO) 2:52:49 General 795 Rama 776 Categoría 690
  6. Rodolfo Ocampo, Edad: 34 años BIB 1577 (CDMX) 2:54:02 General 917 Rama 893 Categoría 780
  7. Israel Arroyo García, Edad: 44 años BIB 5594 (EDO DE MÉXICO) 2:54:35 General 978 Rama 949 Categoría 84
  8. Daniel Bustamante Terán, Edad: 25 años 2801 (CDMX) 2:54:48 General 1017 Rama 986 Categoría 858
  9. Juan Fernández Ramos, Edad: 29 años BIB 3129 (JALISCO) 2:56:49 General 1261 Rama 1214 Categoría 1034
  10. Rodrigo Acevedo Gutierez, Edad: 27 años BIB 1553 (CDMX) 2:56:55 General 1281 Rama 1233 Categoría 1050
  11. Enrique Gongora, Edad: 37 años BIB 1845 (CDMX) 2:57:25 General 1360 Rama 1309 Categoría 1107
  12. Erick Jandette Guerrero, Edad: 34 años BIB 4138 (CDMX) 2:57:25 General 1363 Rama 1312 Categoría 1109
  13. Felipe Ramírez, Edad: 41 años BIB 1365 (CDMX) 2:57:38 General 1402 Rama 1348 Cateogría 139
  14. Eduardo Chong, Edad: 30 años BIB 4447 (QUINTANA ROO) 2:57:40 General 1403 Rama 1349 Categoría 1138
  15. Guillermo Briseño, Edad: 34 años BIB 1793 (CDMX) 2:58:11 General 1484 Rama 1427 Categoría 1200
  16. Felix Hernández Lara, Edad: 37 años BIB 5568 (CDMX) 2:58:23 General 1522 Rama 1464 Categoría 1231
  17. Gerardo López, Edad: 33 años BIB 1667 (CDMX) 2:58:24 General 1524 Rama 1466 Categoría 1233
  18. Omar Martínez, Edad: 38 años BIB 5729 (CDMX) 2:58:25 General 1602 Rama 1538 Categoría 1283
  19. Eduardo Juárez, Edad: 41 años BIB 3659 (CDMX) 2:58:58 General 1608 Rama 1544 Categoría 170
  20. Francisco Ibarra, Edad: 40 años BIB 5818 (JALISCO) 2:59:01 General 1618 Rama 1554 Categoría 174
  21. Raúl Zerecero, Edad: 40 años BIB 1368 (BAJA CALIFORNIA SUR) 2:59:07 General 1638 Rama 1572 Categoría 178
  22. Israel De la Cruz, Edad: 36 años BIB 885 (CDMX) 2:59:09 General 1644 Rama 1577 Categoría 1302
  23. Isaac Vargas, Edad: 41 años BIB 5040 (VERACRUZ) 2:59:13 General 1652 Rama 1584 Categoría 179
  24. Ricardo Marroquín, Edad: 25 años BIB 4015 (NUEVO LEÓN) 3:00:42 General 1922 Rama 1832 Categoría 1472
  25. Antonio Solares, Edad: 31 años BIB 4437 (BAJA CALIFORNIA) 3:00:57 General 1961 Rama 1870 Categoría 1496

TOP 25 CORREDORAS MEXICANAS / MARATÓN DE BOSTON 2018

  1. Cynthya Lozada, Edad: 34 años BIB 16041 (EDO DE MÉXICO) 3:12:08 General 3726 Rama 345 Categoría 315
  2. Rosa Isela Sagrero, Edad: 41 años BIB 11515 (CDMX) 3:14:05 General 4068 Rama 430 Categoría 31
  3. Abigail Bolaños, Edad: 28 años BIB 13313 (CDMX) 3:19:04 General 5131 Rama 748 Categoría 669
  4. Araiz Arriola, Edad: 32 años BIB 15068 (CDMX) 3:19:37 General 5273 Rama 800 Categoría 716
  5. Tania López, Edad: 37 años BIB 19381 (JALISCO) 3:20:44 General 5526 Rama 890 Categoría 791
  6. Marisol Olvera, Edad: 39 años BIB 17444 (QUERÉTARO) 3:22:35 General 5939 Rama 1035 Categoría 904
  7. Jazmín Carvajal, Edad: 31 años BIB 10492 (SONORA) 3:23:40 General 6218 Rama 1138 Categoría 988
  8. Ana Ledesma, Edad: 35 años BIB 12060 (CDMX) 3:24:03 General 6326 Rama 1181 Categoría 1019
  9. Alejandra Juárez, Edad: 32 años BIB 13951 (PUEBLA) 3:25:38 General 6721 Rama 1325 Categoría 1140
  10. Nerida Melchor, Edad: 40 años BIB 8655 (PUEBLA) 3:26:24 General 6923 Rama 1418 Categoría 138
  11. Gabriela Sánchez Vega, Edad: 27 años BIB 14674 (COAHUILA ) 3:27:50 General 7315 Rama 1586 Categoría 1343
  12. Belen Avelar, Edad: 32 años BIB 10610 (CDMX) 3:28:28 General 7848 Rama 1804 Categoría 1513
  13. Jessia Rosales, Edad: 38 años BIB 13931 (JALISCO) 3:29:34 General 7848 Rama 1804 Categoría 1513
  14. Laura Hernández, Edad: 45 años BIB 18662 (PUEBLA) 3:30:06 General 7992 Rama 1877 Categoría 81
  15. Lorena Rodríguez, Edad: 31 años BIB 16057 (CDMX) 3:31:04 General 8249 Rama 1988 Categoría 1650
  16. Edith Castillo, Edad: 42 años BIB 19624 (CHIHUAHUA) 3:31:43 General 8420 Rama 2067 Categoría 225
  17. Liliana Rodríguez, Edad: 46 años BIB 17269 (MICHOACAN) 3:31:56 General 8491 Rama 2101 Categoría 103
  18. Mariana Silva, Edad: 32 años BIB 13952 (CDMX) 3:32:06 General 8540 Rama 2118 Categoría 1743
  19. Reyna López, Edad: 35 años BIB 11456 (QUERÉTARO) 3:32:10 General 8561 Rama 2129 Categoría 1750
  20. Maria Cervantes, Edad: 31 años BIB 9661 (QUERÉTARO) 3:34:08 General 9115 Rama 2391 Categoría 1942
  21. Gabriela Avila, Edad: 33 años BIB 16264 (EDO DE MÉXICO) 3:34:14 General 9134 Rama 2400 Categoría 1949
  22. Cinthia Peña, Edad: 28 años BIB 16434 (JALISCO) 3:35:09 General 9406 Rama 2540 Categoría 2039
  23. Maria Padin, Edad: 39 años BIB 18393 (CDMX) 3:35:51 General 9588 Rama 2624 Categoría 2094
  24. Damary Romero, Edad: 36 años BIB 16788 (YUCATÁN) 3:36:06 General 9653 Rama 2654 Categoría 2112
  25. Gabriela Esquivel, Edad: 39 años BIB 19035 (CDMX) 3:36:54 General 9852 Rama 2763 Categoría 2191

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*