Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Los organizadores del TCS New York City Marathon 2017, invitaron al plusmarquista Wilson Kipsang y Buzunesh Deba dentro del listado de corredores élite para el maratón de Etiqueta de Oro de la IAAF este 5 de noviembre de 2017.
Kipsang y Deba avanzarán con los campeones defensores Ghirmay Ghebreslassie de Eritrea y Mary Keitany de Kenia, junto con los principales corredores estadounidenses Meb Keflezighi y Shalane Flanagan.
Kispang ganó el Maratón de Nueva York en 2014 en 02:10:59 y pasó a reclamar el título mundial de maratones de ese año. A principios de este año, el keniano de 35 años estableció un récord de 02:03:58 cuando ganó el maratón de Tokio.
En la Maratón de Berlín 2013, Kipsang estableció un récord mundial de 02:03:23, que se mantuvo como un récord durante un año. El medallista de bronce olímpico de 2012 ha corrido ocho veces más rápido que 02:05, más que cualquier otro corredor en la historia.
“Mi entrenamiento fue excelente antes de Berlín, pero tuve un mal día allí”, dijo Kipsang, quien abandonó a 30 km en la capital alemana el mes pasado. “Ahora, estoy muy feliz y agradecido de que me hayan dado la oportunidad de utilizar mi esfuerzo de entrenamiento en la ciudad de Nueva York, e intentaré ganar allí como lo hice hace tres años”.
Deba entrena en el Bronx y fue el subcampeon del Maratón de Nueva York en 2011 y 2013. El etíope de 30 años ganó la maratón de Boston en 2014, estableciendo un récord de campo de 02:19:59.
“Me encanta correr en Nueva York porque Nueva York es mi ciudad”, dijo Deba. “Haré lo mejor que pueda en el TCS New York City Marathon; no solo para mí, sino también para la gente del Bronx donde vivo. Sé que me estarán animando desde todos lados. Si no gano este año, creo en mí mismo; Ganaré el maratón TCS de la ciudad de Nueva York algún día “.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Wilson y Buzunesh al TCS New York City Marathon, donde ambos han tenido un gran éxito antes”, dijo Peter Ciaccia, presidente de eventos de New York Road Runners y director del TCS New York City Marathon . “Un campo de atletas profesionales ya talentoso se fortaleció, ya que tanto Wilson como Buzunesh competirán por puestos en el podio”.
LISTADO DE ATLETAS:
Top Professional International Men – LIBRE
Nombre del corredor |
Récord personal en Maratón | |
Lemi Berhanu (ETH) | 02:04:33 | |
Lelisa Desisa (ETH) | 02:04:45 | |
Geoffrey Kamworor (KEN) | 02:06:12 | @GKamworor |
Tadesse Abraham (SUI) | 02:06:40 | @run_tade |
Lucas Rotich (KEN) | 02:07:17 | |
Ghirmay Ghebreslassie (ERI) | 02:07:46 | |
Hiroyuki Yamamoto (JPN) | 02:09:12 | |
Michael Butter (NED) | 02:09:58 | @michelbutter |
Koen Naert (BEL) | 02:10:16 | @KoenNaert |
Bayron Piedra (ECU) | 02:14:12 | @ ByronPiedra_20 |
Francesco Puppi (ITA) | Debut | @fra_puppinho |
Top Professional International Men – SILLA DE RUEDAS
Nombre del corredor |
Récord personal en Maratón | |
Marcel Hug (SUI) | 01:18:04 | @MarcelEricHug |
Ernst van Dyk (RSA) | 01:18:04 | @ernstvandyk |
Josh Cassidy (CAN) | 01:18:25 | @ JoshCassidy84 |
Kurt Fearnley (AUS) | 01:20:28 | @KurtFearnley |
Kota Hokinoue (JPN) | 01:23:07 | @KotaHokinoue |
Tomoki Suzuki (JPN) | 01:26:03 | |
Sho Watanabe (JPN) | 01:26:22 | |
Zhang Yong (CHN) | 01:33:28 |
Top Professional International Women – LIBRE
Nombre de la corredora |
Récord Personal en Maratón |
|
Mary Keitany (KEN) | 02:17:01 | @MaryKeitany |
Edna Kiplagat (KEN) | 02:19:50 | @KiplagatEdna |
Mare Dibaba (ETH) | 02:19:52 | |
Tufa Tufa (ETH) | 02:21:52 | |
Mamitu Daska (ETH) | 02:21:59 | @Mamitu_Daska |
Christelle Daunay (FRA) | 02:24:22 | |
Jessica Augusto (POR) | 02:24:33 | |
Kaoru Nagao (JPN) | 02:26:58 | |
Miranda Boonstra (NED) | 02:27:32 | @mirandaboonstra |
Diane Nukuri (BDI) | 02:27:50 | @dnjbdi |
Emma Quaglia (ITA) | 02:28:15 | @emmaquaglia |
Adriana Da Silva (BRA) | 02:29:17 | |
Eva Vrabcova (CZE) | 02:30:10 | @evavrabcova |
Askale Merachi (ETH) | 02:32:25 | |
Beverly Ramos (PUR) | 02:36:31 | @Beverly_Ramos |
Manuela Soccol (BEL) | 02:37:09 | @ManuelaSoccol |
Dailin Belmonte (CUB) | 02:38:08 | |
Charlotte Karlsson (SWE) | 02:42:29 | |
Marie-Ange Brumelot (FRA) | 02:48:46 | @ Marie11201 |
Gloria Giudici (ITA) | 2:48:55 | |
Sara Dossena (ITA) | Debut | @sarydossy |
Betsy Saina (KEN) | Debut | @bcsaina |
Top Professional International Women – SILLA DE RUEDAS
Nombre de la corredora |
Récord Personal en Maratón | |
Manuela Schär (SUI) | 01:28:17 | @manuelaschaer |
Wakako Tsuchida (JPN) | 01:34:06 | |
Zou Lihong (CHN) | 01:38:44 | |
Jade Jones (GBR) | 01:41:44 | @ JadeJones11 |
Madison DeRozario (AUS) | 01:49:34 | @madiderozario |
Annika Zeyen (GER) | Debut |
Comentarios