Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
La acción del Atletismo Olímpico inicia a partir del próximo viernes 12 de agosto hasta el domingo 21 de agosto, donde podrás seguir a figuras como Usain Bolt (Jamaica), Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica), Dafne Schippers (Holanda), Allison Felix (EUA), Caster Semenya (Sudáfrica) y muchas más.
El Estadio Olímpico (Estadio Maracaná) será testigo de todas las pruebas atléticas, nuevos récords mundiales y olímpicos que están a punto de hacer historia en Río 2016, estamos con la adrenalina en lo más alto para ver a lo más representativo del atletismo mundial.
Hora Local | Hora Mex (CDT) | Prueba | Ronda | |
Viernes 12 / Por la mañana | ||||
9:30 | 7:30 | H | Lanzamiento de disco | Calificación A |
9:35 | 7:30 | M | 100 metros vallas | Heptatlón |
10:05 | 8:05 | M | Lanzamiento de peso | Calificación |
10:10 | 8:10 | H | 800 Metros | Series |
10:50 | 8:50 | M | Salto de altura | Heptatlón |
10:55 | 8:55 | H | Lanzamiento de disco | Calificación B |
11:10 | 9:10 | M | 10.000 Metros | Final |
11:55 | 9:55 | M | 100 Metros | Ronda preliminar |
Por la Tarde | Prueba | Ronda | ||
14:30 | 12:30 | H | 20 Kilómetros Marcha | Final |
20:30 | 18:30 | M | 1500 Metros | Series |
20:35 | 18:35 | M | Lanzamiento de peso | Heptatlón |
20:40 | 18:40 | M | Lanzamiento de martillo | Calificación A |
21:05 | 19:05 | H | 400 Metros | Series |
21:20 | 19:20 | H | Salto longitud | Calificación |
22:00 | 20:00 | M | Lanzamiento de peso | Final |
22:05 | 20:05 | M | 200 Metros | Heptatlón |
22:10 | 20:10 | M | Lanzamiento de martillo | Calificación B |
22:40 | 20:40 | M | 100 Metros | Series |
Sábado 13 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | H | 100 Metros | Ronda preliminar |
9:40 | 7:40 | M | Salto triple | Calificación |
10:05 | 8:05 | M | 3000 metros obstáculos | Series |
10:50 | 8:50 | H | Lanzamiento de disco | Final |
11:00 | 9:00 | M | 400 Metros | Series |
11:45 | 9:45 | M | Salto longitud | Heptatlón |
12:00 | 10:00 | H | 100 Metros | Series |
Por la Tarde | Prueba | Ronda | ||
20:00 | 18:00 | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón A |
20:20 | 18:20 | H | Salto con pértiga | Calificación |
20:30 | 18:30 | H | 400 Metros | Semifinal |
20:50 | 18:50 | H | Salto longitud | Final |
21:00 | 19:00 | M | 100 Metros | Semifinal |
21:15 | 19:15 | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón B |
21:25 | 19:25 | H | 10.000 Metros | Final |
22:05 | 20:05 | H | 800 Metros | Semifinal |
22:35 | 20:35 | M | 100 Metros | Final |
22:53 | 20:53 | M | 800 Metros | Heptatlón |
Domingo 14 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | M | Maratón | Final |
Por la Tarde | ||||
20:30 | 18:30 | H | Salto de altura | Calificación |
20:35 | 18:35 | M | 400 Metros | Semifinal |
20:55 | 18:55 | M | Salto triple | Final |
21:00 | 19:00 | H | 100 Metros | Semifinal |
21:30 | 19:30 | M | 1500 Metros | Semifinal |
22:00 | 20:00 | H | 400 Metros | Final |
22:25 | 20:25 | H | 100 Metros | Final |
Lunes 15 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | H | Salto triple | Calificación |
9:35 | 7:35 | M | 200 Metros | Series |
10:25 | 8:25 | H | 3000 metros obstáculos | Series |
10:40 | 8:40 | M | Lanzamiento de martillo | Final |
11:15 | 9:15 | M | 3000 metros obstáculos | Final |
11:30 | 9:30 | H | 400 metros vallas | Series |
Por la Tarde | Prueba | Ronda | ||
20:30 | 18:30 | M | Lanzamiento de disco | Calificación A |
20:35 | 18:35 | H | Salto con pértiga | Final |
20:40 | 18:40 | H | 110 metros vallas | Series |
21:30 | 19:30 | M | 400 metros vallas | Series |
21:50 | 19:50 | M | Lanzamiento de disco | Calificación B |
22:25 | 20:25 | H | 800 Metros | Final |
22:45 | 20:45 | M | 400 Metros | Final |
Martes 16 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | M | 5000 Metros | Series |
9:45 | 7:45 | M | Salto con pértiga | Calificación |
9:50 | 7:50 | H | Salto triple | Final |
10:30 | 8:30 | H | 1500 Metros | Series |
11:05 | 9:05 | M | 100 metros vallas | Series |
11:20 | 9:20 | M | Lanzamiento de disco | Final |
11:50 | 9:50 | H | 200 Metros | Series |
Por la Tarde | Prueba | Ronda | ||
20:30 | 18:30 | H | Salto de altura | Final |
20:35 | 18:35 | M | Lanzamiento de jabalina | Calificación A |
20:40 | 18:40 | H | 110 metros vallas | Semifinal |
21:05 | 19:05 | M | Salto longitud | Calificación |
21:10 | 19:10 | M | 400 metros vallas | Semifinal |
21:35 | 19:35 | H | 400 metros vallas | Semifinal |
21:50 | 19:50 | M | Lanzamiento de jabalina | Calificación B |
22:00 | 20:00 | M | 200 Metros | Semifinal |
22:30 | 20:30 | M | 1500 Metros | Final |
22:45 | 20:45 | H | 110 metros vallas | Final |
Miércoles 17 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | H | 100 Metros | Decatlón |
9:40 | 7:40 | H | Lanzamiento de martillo | Calificación A |
10:05 | 8:05 | H | 5000 Metros | Series |
10:35 | 8:35 | H | Salto longitud | Decatlón |
10:55 | 8:55 | M | 800 Metros | Series |
11:05 | 9:05 | H | Lanzamiento de martillo | Calificación B |
11:50 | 9:50 | H | 3000 metros obstáculos | Final |
12:15 | 10:15 | H | Lanzamiento de peso | Decatlón |
Por la Tarde | ||||
17:45 | 15:45 | H | Salto de altura | Decatlón |
20:30 | 18:30 | H | Lanzamiento de jabalina | Calificación A |
20:45 | 18:45 | M | 100 metros vallas | Semifinal |
21:15 | 19:15 | M | Salto longitud | Final |
21:20 | 19:20 | H | 400 Metros | Decatlón |
21:55 | 19:55 | H | Lanzamiento de jabalina | Calificación B |
22:00 | 20:00 | H | 200 Metros | Semifinal |
22:30 | 20:30 | M | 200 Metros | Final |
22:55 | 20:55 | M | 100 metros vallas | Final |
Jueves 18 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | H | 110 metros vallas | Decatlón |
9:55 | 7:55 | H | Lanzamiento de peso | Calificación |
10:00 | 8:00 | M | Salto de altura | Calificación |
10:25 | 8:25 | H | Lanzamiento de disco | Decathlon Grupo A |
11:20 | 9:20 | M | 4×100 Metros relevos | Series |
11:40 | 9:40 | H | Lanzamiento de disco | Decathlon Grupo B |
11:40 | 9:40 | H | 4×100 Metros relevos | Series |
12:00 | 10:00 | H | 400 metros vallas | Final |
13:25 | 11:25 | H | Salto con pértiga | Decatlón |
Por la Tarde | Prueba | Ronda | ||
18:35 | 16:35 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon Grupo A |
19:45 | 17:45 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon Grupo B |
20:30 | 18:30 | H | Lanzamiento de peso | Final |
20:45 | 18:45 | H | 1500 Metros | Semifinal |
21:10 | 19:10 | M | Lanzamiento de jabalina | Final |
21:15 | 19:15 | M | 800 Metros | Semifinal |
21:45 | 19:45 | H | 1500 Metros | Decatlón |
22:15 | 20:15 | M | 400 metros vallas | Final |
22:30 | 20:30 | H | 200 Metros | Final |
Viernes 19 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
8:00 | 6:00 | H | 50 Kilómetros marcha | Final |
Por la Tarde | Prueba | Ronda | ||
14:30 | 12:30 | M | 20 Kilómetros marcha | Final |
20:30 | 18:30 | M | Salto con pértiga | Final |
20:40 | 18:40 | M | 4×400 Metros Relevos | Series |
21:05 | 19:05 | H | Lanzamiento de martillo | Final |
21:10 | 19:10 | H | 4×400 Metros relevos | Series |
21:40 | 19:40 | M | 5000 Metros | Final |
22:15 | 20:15 | M | 4×100 Metros relevos | Final |
22:35 | 20:35 | H | 4×100 Metros relevos | Final |
Sábado 20 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
20:30 | 18:30 | M | Salto de altura | Final |
20:55 | 18:55 | H | Lanzamiento de jabalina | Final |
21:00 | 19:00 | H | 1500 Metros | Final |
21:15 | 19:15 | M | 800 Metros | Final |
21:30 | 19:30 | H | 5000 Metros | Final |
22:00 | 20:00 | M | 4×400 Metros relevos | Final |
22:35 | 20:35 | H | 4×400 Metros relevos | Final |
Domingo 21 / Por la mañana | Prueba | Ronda | ||
9:30 | 7:30 | H | Maratón | Final |
¡No te pierdas de todos los resultados del Atletismo Olímpico a través de Running Life, Nada te detiene!
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 México
Comentarios