Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345
Baja de 50 minutos en 10 kilómetros con el siguiente plan de entrenamiento:
SEMANA 1
Lunes | Descanso |
Martes | 15′ de Calentamiento+ Fartlek + estiramientos |
Miércoles | 8 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + técnica de carrera |
Jueves | Descanso |
Viernes | 3 km de Calentamiento + estiramientos + Series Cortas: 10×200 recuperando 1’45” |
Sábado | 8 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 |
Domingo | 8 a 10 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones, etc). |
SEMANA 2
Lunes | Descanso |
Martes | 10′ de Calentamiento+ Fartlek + estiramientos |
Miércoles | Descanso |
Jueves | 5 km a R1-R2 + estiramientos + Cuestas 5 x 200 + estiramientos |
Viernes | Descanso |
Sábado | Elige sábado o domingo para entrenar: 10Km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones,etc.) |
Domingo | Elige sábado o domingo para entrenar: 10Km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones, etc.) |
SEMANA 3
Lunes | Descanso |
Martes | 3 km Calentamiento + series 5 x 400 |
Miércoles | Descanso |
Jueves | 5 km de Calentamiento + estiramientos + Circuito de Fuerza |
Viernes | Descanso |
Sábado | Elige sábado o domingo para entrenar: 8 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones, etc.) |
Domingo | Elige sábado o domingo para entrenar: 8 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones, etc.) |
SEMANA 4
Lunes | Descanso |
Martes | 3 km Calentamiento + Series (1000+2000+1000 rec 3′ ) + 5′ enfriamiento + estiramientos |
Miércoles | Descanso |
Jueves | 6 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 8x 1′ recuperación bajada al trote y 1’15” + estiramientos |
Viernes | Descanso |
Sábado | Elige sábado o domingo para entrenar: 10 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones,etc.) |
Domingo | Elige sábado o domingo para entrenar: 10 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones,etc.) |
SEMANA 5
Lunes | Descanso |
Martes | 6 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos de Fuerza |
Miércoles | 8 km de carrera continua empezando a R1 + técnica de carrera |
Jueves | 3kms de Calentamiento + series (3×500+4×400+4×200 ) recuperación 1´45 y 5´ entre series. |
Viernes | Descanso |
Sábado | 6 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 |
Domingo | 10Km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones, etc) |
SEMANA 6
Lunes | Descanso |
Martes | 10′ de Calentamiento+ Fartlek + estiramientos |
Miércoles | 8 km de carrera continua empezando a R1 + técnica de carrera |
Jueves | 7 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 2x5x 45” recuperación bajada al trote y 30” parado y entre bloques 5′ + estiramientos |
Viernes | Descanso |
Sábado | 8 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + 6 Rectas de 80/100m en progresión |
Domingo | 10Km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones,etc) |
SEMANA 7
Lunes | Descanso |
Martes | 3 km Calentamiento + series (2x6x400 recuperación 1’30” y bloque 3′) |
Miércoles | 6 km de carrera continua empezando a R1 + técnica de carrera |
Jueves | 7 km de Calentamiento + estiramientos + Circuito de Fuerza |
Viernes | Descanso |
Sábado | 10 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 |
Domingo | 12Km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones,etc) |
SEMANA 8
Lunes | Descanso |
Martes | 3 km Calentamiento + Series (2000+2000+1000 recuperación 3′ ) + 5′ enfriamiento + estiramientos |
Miércoles | 6 km de carrera continua empezando a R1 + técnica de carrera |
Jueves | 8 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 8 x 1′ recuperación bajada al trote y 1’15” parado + estiramientos |
Viernes | Descanso |
Sábado | 8 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 8 Rectas de 80/100m en progresión |
Domingo | 14Km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento ( abdominales, lumbares, flexiones, etc) |
SEMANA 9
Lunes | Descanso |
Martes | 5 km de Calentamiento + estiramientos + Series Cortas: 5×200 recuperando 50” |
Miércoles | Descanso |
Jueves | 6 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 |
Viernes | Descanso |
Sábado | Descanso Activo: 15′ muy suaves + 4/5 rectas en progresión de 80 – 100m + estiramientos |
Domingo | 10 K |
RITMOS DE ENTRENAMIENTO
- R1: Ritmo suave (pulsaciones máximas: entre el 60 y 75%)
- R2: Ritmo medio (pulsaciones máximas: entre el 70 y 85%)
- R3: Ritmo fuerte (pulsaciones máximas: entre el 80 y 90%)
RITMOS
- R1: 6 min 14 seg.
- R2: 5 min 37 seg.
- R3: 5 min 17 seg.
SERIES
- 200 metros: 0 min 51 seg.
- 300 metros: 1 min 17 seg.
- 400 metros: 1 min 46 seg.
- 500 metros: 2 min 13 seg.
- 600 metros: 2 min 51 seg.
- 800 metros: 3 min 47 seg.
- 1000 metros: 4 min 45 seg.
CIRCUITO DE FUERZA
1. 100 m + Multisaltos en el sitio (20 a la pata coja: 10 con cada pierna, 10 a pies juntos y 10 abriendo y cerrando)
2. 100 m + 20 Abdominales
3. 100 m + 10 Saltos con las rodillas al pecho
4. 100 m + 10 Lumbares (elevando sólo el tronco unos 30º)
5. 100 m + 20 Sentadillas completas
6. 100 m + 10 Fondos de brazos
7 100 m + 20 Abdominales
8. 100 m + 5 Saltos en cuatro tiempos:1 Saltar 2 agacharse en cuclillas , 3 Flexión, y 4 salto vertical. 100 m.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 México
Comentarios